Závodník roku 2018

autor: | Pro 15, 2018 | Novinky

Umístění karatistů SK Karate Ústí nad Orlicí v závodní sezóně 2018

(s letním soustředěním po 30 bodech)

Ml. a st. žáci Dorost, junioři, senioři
1. Nikolas Olšavský 355 b. 1. Jan Vaňous 140 b.
2. Ondřej Doleček 200 b. 2. Luboš Felgr 90 b.
3. Hruška Jan 165 b. 3. Martin Bryška 70 b.
4. Ondřej Mondek 70 b. 4. Marián Olšavský 60 b.
5. Antonín Toman 45 b. 5. Pavel Veverka 50 b.
5. Tomáš Pirkl 45 b. 5. Šimon Kunvalský 50 b.
5. Lukáš Lipenský 45 b. 5. Ivana Hordějčuková 50 b.
8. David Kaválek 40 b. 8. Jakub Kroulík 40 b.
8. Jan Čermák 40 b. 9. Tomáš Suchý 30 b.
8. Viktorie Tomanová 40 b. 10. David Kaválek 20 b.
8. Bryška Michal 40 b. 11. Alexandr Pirkl 10 b.
8. Šuláková Lena 40 b.
13. Bečvář Ladislav 35 b.
13. Anna Kubátová 35 b.
15. Jakub Beránek 20 b.
16. Lada Klížová 15 b.
16. Ema Růžičková 15 b.
18. Michal Bujok 10 b.
18. Richard Bujok 10 b.
20. Viktorie Smutková 5 b.